All team stats adjusted for opponents. See methodology page for details.
Offense Breakdown
Defense Breakdown
Miscellaneous
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stat Type | Preseason | Nov 8 | Nov 15 | Current |
|---|---|---|---|---|
| Predictive Rank | 237 | 239 | 204 | 240 |
| Results Rank | 23 | 59 | 127 | |
| Offense Rank | 201 | 206 | 199 | 211 |
| Defense Rank | 279 | 274 | 225 | 272 |
| Projected Overall Record | 12 - 16 | 13 - 16 | 14 - 15 | 12 - 16 |
| Projected Conference Record | 6 - 8 | 7 - 7 | 7 - 7 | 6 - 8 |
| Conference Champion | 21% | 23% | 27% | 21% |
| Conference Finish | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NCAA Tournament Seed | ||||
| Opening Round Bye | 21% | 23% | 34% | 15% |
| At-Large Tourney Chance | 0% | 0% | 0% | 0% |
| At Large Status | Negligible | Negligible | Negligible | Negligible |
| Date | Result/Prediction | Total Rating | Offense | Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Conf | Total | 2nd Chance | Total | 2nd Chance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Nov 5 | 2 Florida | 57 - 88 | 1% | -17 | 1% | 0 - 1 | D+ | -5 | D+ | -3 | F+ | B | A- | D+ | -4 | C- | F | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 9 | 264 UMKC | 79 - 61 | 66% | +16 | 97% | 1 - 1 | B | +9 | C | +1 | C | B- | A+ | A | +9 | A+ | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 16 | 37 Georgia | 62 - 107 | 4% | -19 | 6% | 1 - 2 | F | -29 | D- | -7 | D- | D | A | F | -21 | C | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Nov 19 | 242 Little Rock | 70 - 67 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 21 | 161 C. Arkansas | 68 - 69 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 24 | 30 Indiana | 59 - 81 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Dec 1 | 91 UCF | 66 - 80 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 5 | 168 Florida Intl | 73 - 74 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 9 | 90 S. Florida | 67 - 81 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 16 | 58 FL St. | 63 - 81 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 19 | 25 USC | 60 - 83 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Dec 31 | 185 UT Arlington | 68 - 73 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 2 | 281 Abilene Chr | 68 - 69 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 7 | 176 Lipscomb | 71 - 72 | 52% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 9 | 302 Bellarmine | 72 - 65 | 75% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 14 | 197 Queens | 75 - 80 | 34% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 16 | 325 West Florida | 70 - 67 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Jan 22 | 319 N. Florida | 78 - 70 | 76% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 28 | 221 FGCU | 70 - 68 | 61% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 30 | 297 Stetson | 72 - 66 | 69% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 4 | 302 Bellarmine | 69 - 68 | 55% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 6 | 176 Lipscomb | 69 - 75 | 32% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 11 | 325 West Florida | 73 - 64 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 13 | 197 Queens | 78 - 77 | 55% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Feb 19 | 319 N. Florida | 75 - 73 | 55% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 25 | 297 Stetson | 69 - 68 | 46% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 27 | 221 FGCU | 67 - 71 | 39% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | -5 | C- | -2 | C | D+ | D- | D+ | -3 | C+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Result | At-Large Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predictive | Results | Offense | Defense | Overall | Conf | Opening Bye | Conf Champ |
NCAA Seed |
Conf Finish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preseason | 237 | 201 | 279 | 12 - 16 | 6 - 8 | 21% | 21% | 3 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Nov 5 | 2 Florida | 57 - 88 | 237 | 15 | 201 | 279 | 12 - 17 | 6 - 8 | 22% | 20% | 3 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 9 | 264 UMKC | 79 - 61 | 205 | 62 | 192 | 240 | 14 - 15 | 7 - 7 | 29% | 29% | 3 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 16 | 37 Georgia | 62 - 107 | 239 | 124 | 204 | 272 | 13 - 16 | 6 - 8 | 15% | 20% | 3 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | 240 | 127 | 211 | 272 | 12 - 16 | 6 - 8 | 15% | 21% | 3 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wins-Avg Loss | Future Record | Tourney Bid |
Auto | At-Large | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | |||||||||||||||||||||||||
| 24 - 5 | 23 - 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 12 | Auto Bid | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 - 6 | 22 - 4 | 0% | 100% | 86% | 86% | 13 | Negligible | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 - 7 | 21 - 5 | 0% | 100% | 93% | 93% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 21 - 8 | 20 - 6 | 0% | 100% | 84% | 84% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 - 9 | 19 - 7 | 1% | 100% | 78% | 78% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 - 10 | 18 - 8 | 2% | 99% | 68% | 68% | 15 | Negligible | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 - 11 | 17 - 9 | 3% | 97% | 60% | 60% | 15 | Negligible | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 17 - 12 | 16 - 10 | 5% | 94% | 49% | 49% | 15 | Negligible | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 - 13 | 15 - 11 | 7% | 89% | 37% | 37% | 15 | Negligible | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 - 14 | 14 - 12 | 9% | 81% | 26% | 26% | 16 | Negligible | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 14 - 15 | 13 - 13 | 11% | 72% | 18% | 18% | 16 | Negligible | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 - 16 | 12 - 14 | 11% | 61% | 10% | 10% | 16 | Negligible | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 - 17 | 11 - 15 | 11% | 50% | 7% | 7% | 16 | Negligible | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 - 18 | 10 - 16 | 11% | 39% | 4% | 4% | 16 | Negligible | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 - 18 | 9 - 16 | 9% | 28% | 3% | 3% | 16 | Negligible | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 9 - 19 | 8 - 17 | 7% | 19% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 - 20 | 7 - 18 | 5% | 11% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 - 21 | 6 - 19 | 3% | 6% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 - 22 | 5 - 20 | 2% | 3% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 - 23 | 4 - 21 | 1% | 1% | Negligible | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 - 24 | 3 - 22 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 - 25 | 2 - 23 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 - 26 | 1 - 24 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 - 27 | 0 - 25 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total | 100% | 16% | 16% | 0% | 15 | Negligible | 1 | 6 | 9 | 84 |
| Wins-Avg Loss | Future Record | Avg Conf Record | At-Large | Opening Bye | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | Predictive | Results | NET | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | |||||||
| 24 - 5 | 23 - 3 | 11 - 1 | 0% | 100% | Auto Bid | 101 | 57 | 75 | 2 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | 16 - 1 | |||
| 23 - 6 | 22 - 4 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 122 | 67 | 94 | 1 - 4 | 1 - 1 | 4 - 1 | 16 - 1 | |||
| 22 - 7 | 21 - 5 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 132 | 86 | 106 | 1 - 5 | 1 - 1 | 4 - 1 | 16 - 1 | |||
| 21 - 8 | 20 - 6 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 136 | 98 | 115 | 1 - 5 | 1 - 1 | 3 - 1 | 16 - 1 | |||
| 20 - 9 | 19 - 7 | 10 - 2 | 1% | 100% | Negligible | 149 | 109 | 126 | 0 - 5 | 1 - 1 | 4 - 2 | 15 - 2 | |||
| 19 - 10 | 18 - 8 | 10 - 2 | 2% | 99% | Negligible | 157 | 121 | 137 | 0 - 5 | 1 - 1 | 3 - 2 | 15 - 2 | |||
| 18 - 11 | 17 - 9 | 9 - 3 | 3% | 97% | Negligible | 166 | 133 | 148 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 2 | 14 - 3 | |||
| 17 - 12 | 16 - 10 | 9 - 3 | 5% | 94% | Negligible | 178 | 146 | 160 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 3 | 14 - 3 | |||
| 16 - 13 | 15 - 11 | 8 - 4 | 7% | 89% | Negligible | 189 | 159 | 172 | 0 - 5 | 0 - 2 | 3 - 3 | 13 - 4 | |||
| 15 - 14 | 14 - 12 | 8 - 4 | 9% | 81% | Negligible | 200 | 172 | 185 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 3 | 12 - 4 | |||
| 14 - 15 | 13 - 13 | 7 - 5 | 11% | 72% | Negligible | 212 | 187 | 198 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 3 | 12 - 5 | |||
| 13 - 16 | 12 - 14 | 7 - 5 | 11% | 61% | Negligible | 224 | 202 | 213 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 4 | 11 - 5 | |||
| 12 - 17 | 11 - 15 | 6 - 6 | 11% | 50% | Negligible | 237 | 219 | 227 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 4 | 10 - 6 | |||
| 11 - 18 | 10 - 16 | 6 - 6 | 11% | 39% | Negligible | 249 | 237 | 243 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 4 | 9 - 6 | |||
| 10 - 18 | 9 - 16 | 5 - 7 | 9% | 28% | Negligible | 262 | 256 | 259 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 4 | 8 - 7 | |||
| 9 - 19 | 8 - 17 | 5 - 7 | 7% | 19% | Negligible | 275 | 276 | 276 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 5 | 8 - 8 | |||
| 8 - 20 | 7 - 18 | 4 - 8 | 5% | 11% | Negligible | 286 | 294 | 291 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 5 | 7 - 8 | |||
| 7 - 21 | 6 - 19 | 4 - 8 | 3% | 6% | Negligible | 298 | 313 | 306 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 5 | 6 - 9 | |||
| 6 - 22 | 5 - 20 | 3 - 9 | 2% | 3% | Negligible | 307 | 329 | 320 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 6 | 5 - 9 | |||
| 5 - 23 | 4 - 21 | 2 - 10 | 1% | 1% | Negligible | 318 | 344 | 334 | 0 - 5 | 0 - 2 | 1 - 6 | 4 - 10 | |||
| 4 - 24 | 3 - 22 | 2 - 10 | 0% | 0% | Negligible | 325 | 356 | 346 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 6 | 4 - 11 | |||
| 3 - 25 | 2 - 23 | 1 - 11 | 0% | 0% | Negligible | 336 | 362 | 356 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 6 | 3 - 12 | |||
| 2 - 26 | 1 - 24 | 1 - 11 | 0% | 0% | Negligible | 345 | 365 | 363 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 7 | 2 - 12 | |||
| 1 - 27 | 0 - 25 | 0 - 12 | 0% | 0% | Negligible | 353 | 365 | 365 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 8 | 1 - 12 | |||
| Total | 6 - 6 | 100% | 0% | 15 | Negligible | 231 | 215 | 223 | 0 - 5 | 0 - 2 | 2 - 4 | 10 - 6 |
| Champ | Finishing Place (Percent of all possible outcomes) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | 0 | 1 | 2 | 3+ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Total | ||
| 14-0 | |||||||||||||||
| 13-1 | |||||||||||||||
| 12-2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | |||||||||
| 11-3 | 2% | 100% | 100% | 98% | 2% | 2 | 2 | ||||||||
| 10-4 | 5% | 98% | 96% | 82% | 13% | 0% | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 9-5 | 10% | 93% | 79% | 46% | 30% | 3% | 0% | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 8-6 | 15% | 84% | 38% | 8% | 19% | 10% | 1% | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | |||
| 7-7 | 18% | 68% | 5% | 0% | 1% | 2% | 2% | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 18 | ||
| 6-8 | 18% | 50% | 0% | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | |||||
| 5-9 | 15% | 32% | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| 4-10 | 9% | 17% | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| 3-11 | 5% | 7% | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 2-12 | 2% | 2% | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1-13 | 1% | 1% | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 0-14 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 100% | 21% | 12% | 7% | 2% | 1% | 21 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | 5 | 100 | |
| Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot Off | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | Tot Def | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season Ratings | 33% | 40% | 40% | 37% | 20% | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.06 | 51% | 38% | 31% | -3 | -1 | 0.92 | 31% | 1.0 | .30 | 15% | .33 | 69% | .23 | 1.13 | 59% | 26% | 33% | -2 | 0 | 0.96 | 33% | 1.2 | .38 | 16% | .39 | 73% | .24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 5 |
Florida | 24% | 36% | 40% | 29% | 23% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.86 | 25% | 39% | 25% | -12 | -3 | 0.70 | 20% | 1.4 | .28 | 14% | .26 | 87% | .23 | 1.33 | 64% | 36% | 43% | +10 | -1 | 1.17 | 54% | 1.2 | .62 | 21% | .52 | 70% | .37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 9 |
UMKC | 25% | 27% | 48% | 32% | 20% | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 50% | 38% | 39% | +3 | -2 | 1.02 | 29% | 1.5 | .43 | 9% | .52 | 69% | .36 | 0.91 | 46% | 0% | 25% | -16 | -1 | 0.66 | 24% | 1.6 | .38 | 13% | .63 | 73% | .46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 16 |
Georgia | 31% | 33% | 35% | 27% | 13% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
