All team stats adjusted for opponents. See methodology page for details.
Offense Breakdown
Defense Breakdown
Miscellaneous
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stat Type | Preseason | Nov 8 | Current |
|---|---|---|---|
| Predictive Rank | 321 | 306 | 306 |
| Results Rank | 62 | 88 | |
| Projected Overall Record | 10 - 20 | 12 - 19 | 11 - 19 |
| Projected Conference Record | 4 - 10 | 5 - 9 | 4 - 10 |
| Conference Champion | 5% | 7% | 4% |
| Conference Finish | 5 | 5 | 5 |
| NCAA Tournament Seed | |||
| Opening Round Bye | 2% | 3% | 2% |
| At-Large Tourney Chance | 0% | 0% | 0% |
| At Large Status | Negligible | Negligible | Negligible |
| Date | Result/Prediction | Total Rating | Offense | Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Conf | Total | 2nd Chance | Total | 2nd Chance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 3 | 276 California Baptist | 71 - 63 | 30% | +4 | 81% | 1 - 0 | C+ | +5 | F | -10 | B- | D | F | A+ | +14 | A+ | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Nov 6 | 16 UCLA | 63 - 114 | 1% | -28 | 4% | 1 - 1 | F | -31 | F | -11 | C | F+ | D+ | F | -13 | F | B- | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 9 | 19 Miami (FL) | 51 - 89 | 1% | -19 | 0% | 1 - 2 | F | -18 | F | -21 | F+ | F+ | D | A | +7 | A | F | C+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 14 | 335 The Citadel | 78 - 73 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 21 | 241 Arkansas Little Rock | 79 - 80 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 23 | 155 Central Arkansas | 77 - 82 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 28 | 225 Columbia | 76 - 84 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Dec 3 | 315 South Dakota | 89 - 86 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 12 | 315 South Dakota | 86 - 89 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 16 | 320 Charleston Southern | 86 - 82 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 19 | 207 Texas Arlington | 77 - 85 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Dec 21 | 24 Texas A&M | 77 - 104 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Dec 29 | 59 Georgia | 77 - 99 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Dec 31 | 272 Abilene Christian | 76 - 81 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 2 | 192 Tarleton St. | 78 - 87 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 7 | 286 Bellarmine | 80 - 78 | 58% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 9 | 193 Lipscomb | 83 - 86 | 40% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 14 | 358 West Florida | 80 - 78 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 16 | 189 Queens | 86 - 95 | 21% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Jan 22 | 206 Jacksonville | 71 - 79 | 23% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 28 | 288 Stetson | 81 - 79 | 55% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 30 | 197 Florida Gulf Coast | 79 - 82 | 44% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Feb 2 | 288 Stetson | 78 - 82 | 33% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 4 | 193 Lipscomb | 80 - 89 | 22% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 6 | 286 Bellarmine | 77 - 81 | 37% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 11 | 189 Queens | 89 - 92 | 40% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 13 | 358 West Florida | 83 - 75 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Feb 19 | 206 Jacksonville | 74 - 76 | 44% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 25 | 197 Florida Gulf Coast | 76 - 85 | 25% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | -9 | D+ | -4 | C | C- | B- | D | -4 | D- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Result | At-Large Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predictive | Results | Overall | Conf | Opening Bye | Conf Champ |
NCAA Seed |
Conf Finish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preseason | 321 | 10 - 20 | 4 - 10 | 2% | 5% | 5 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 3 | 276 California Baptist | 71 - 63 | 293 | 28 | 13 - 18 | 5 - 9 | 5% | 9% | 5 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Nov 6 | 16 UCLA | 63 - 114 | 308 | 48 | 12 - 19 | 5 - 9 | 3% | 7% | 5 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 9 | 19 Miami (FL) | 51 - 89 | 309 | 92 | 11 - 19 | 4 - 10 | 2% | 5% | 5 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | 306 | 88 | 11 - 19 | 4 - 10 | 2% | 4% | 5 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wins-Avg Loss | Future Record | Tourney Bid |
Auto | At-Large | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | |||||||||||||||||||||||||
| 26 - 5 | 25 - 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 13 | Auto Bid | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 - 8 | 23 - 6 | 0% | 100% | 100% | 100% | 15 | Auto Bid | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 - 8 | 22 - 6 | 0% | 100% | 67% | 67% | 15 | Negligible | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 - 9 | 21 - 7 | 0% | 100% | 72% | 72% | 15 | Negligible | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 - 10 | 20 - 8 | 0% | 100% | 48% | 48% | 16 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 - 11 | 19 - 9 | 1% | 100% | 50% | 50% | 15 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 - 12 | 18 - 10 | 1% | 99% | 36% | 36% | 16 | Negligible | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 - 13 | 17 - 11 | 2% | 98% | 26% | 26% | 16 | Negligible | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 - 14 | 16 - 12 | 3% | 96% | 22% | 22% | 16 | Negligible | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 - 15 | 15 - 13 | 5% | 93% | 13% | 13% | 16 | Negligible | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 - 16 | 14 - 14 | 6% | 89% | 8% | 8% | 16 | Negligible | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 - 17 | 13 - 15 | 8% | 82% | 5% | 5% | 16 | Negligible | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 - 18 | 12 - 16 | 10% | 74% | 4% | 4% | 16 | Negligible | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 - 19 | 11 - 17 | 11% | 65% | 2% | 2% | 16 | Negligible | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 - 19 | 10 - 17 | 11% | 54% | 2% | 2% | 16 | Negligible | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 - 20 | 9 - 18 | 11% | 43% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 9 - 21 | 8 - 19 | 10% | 32% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 - 22 | 7 - 20 | 8% | 21% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 - 23 | 6 - 21 | 6% | 13% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 - 24 | 5 - 22 | 4% | 7% | Negligible | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 - 25 | 4 - 23 | 2% | 3% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 - 26 | 3 - 24 | 1% | 1% | Negligible | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 - 27 | 2 - 25 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 - 28 | 1 - 26 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total | 100% | 5% | 5% | 0% | 16 | Negligible | 1 | 4 | 95 |
| Wins-Avg Loss | Future Record | Avg Conf Record | At-Large | Opening Bye | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | Predictive | Results | NET | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | |||||||
| 26 - 5 | 25 - 3 | 10 - 2 | 0% | 100% | Auto Bid | 146 | 65 | 103 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 1 | 22 - 1 | |||
| 24 - 8 | 23 - 6 | 10 - 2 | 0% | 100% | Auto Bid | 166 | 103 | 130 | 0 - 4 | 0 - 0 | 5 - 3 | 19 - 1 | |||
| 23 - 8 | 22 - 6 | 10 - 2 | 0% | 100% | Negligible | 168 | 112 | 141 | 0 - 4 | 0 - 0 | 5 - 2 | 18 - 2 | |||
| 22 - 9 | 21 - 7 | 9 - 3 | 0% | 100% | Negligible | 186 | 120 | 150 | 0 - 3 | 0 - 0 | 5 - 3 | 16 - 3 | |||
| 21 - 10 | 20 - 8 | 9 - 3 | 0% | 100% | Negligible | 195 | 135 | 161 | 0 - 4 | 0 - 0 | 4 - 3 | 17 - 3 | |||
| 20 - 11 | 19 - 9 | 8 - 4 | 1% | 100% | Negligible | 206 | 146 | 173 | 0 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 16 - 4 | |||
| 19 - 12 | 18 - 10 | 8 - 4 | 1% | 99% | Negligible | 216 | 159 | 185 | 0 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 15 - 4 | |||
| 18 - 13 | 17 - 11 | 8 - 4 | 2% | 98% | Negligible | 228 | 172 | 198 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 4 | 15 - 5 | |||
| 17 - 14 | 16 - 12 | 7 - 5 | 3% | 96% | Negligible | 239 | 186 | 211 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 4 | 14 - 5 | |||
| 16 - 15 | 15 - 13 | 7 - 5 | 5% | 93% | Negligible | 251 | 200 | 225 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 13 - 6 | |||
| 15 - 16 | 14 - 14 | 6 - 6 | 6% | 89% | Negligible | 263 | 217 | 240 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 12 - 7 | |||
| 14 - 17 | 13 - 15 | 6 - 6 | 8% | 82% | Negligible | 275 | 233 | 254 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 12 - 7 | |||
| 13 - 18 | 12 - 16 | 5 - 7 | 10% | 74% | Negligible | 285 | 250 | 268 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 11 - 8 | |||
| 12 - 19 | 11 - 17 | 5 - 7 | 11% | 65% | Negligible | 296 | 267 | 282 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 10 - 8 | |||
| 11 - 19 | 10 - 17 | 4 - 8 | 11% | 54% | Negligible | 305 | 284 | 296 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 9 - 9 | |||
| 10 - 20 | 9 - 18 | 4 - 8 | 11% | 43% | Negligible | 314 | 300 | 308 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 6 | 8 - 9 | |||
| 9 - 21 | 8 - 19 | 3 - 9 | 10% | 32% | Negligible | 323 | 315 | 320 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 7 | 8 - 10 | |||
| 8 - 22 | 7 - 20 | 3 - 9 | 8% | 21% | Negligible | 330 | 329 | 330 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 7 | 7 - 11 | |||
| 7 - 23 | 6 - 21 | 2 - 10 | 6% | 13% | Negligible | 337 | 341 | 340 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 7 | 6 - 11 | |||
| 6 - 24 | 5 - 22 | 2 - 10 | 4% | 7% | Negligible | 342 | 350 | 348 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 8 | 5 - 12 | |||
| 5 - 25 | 4 - 23 | 2 - 10 | 2% | 3% | Negligible | 348 | 358 | 356 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 8 | 4 - 13 | |||
| 4 - 26 | 3 - 24 | 1 - 11 | 1% | 1% | Negligible | 351 | 362 | 360 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 8 | 3 - 14 | |||
| 3 - 27 | 2 - 25 | 1 - 11 | 0% | 0% | Negligible | 356 | 364 | 363 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 8 | 2 - 14 | |||
| 2 - 28 | 1 - 26 | 0 - 12 | 0% | 0% | Negligible | 360 | 365 | 365 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 9 | 2 - 14 | |||
| Total | 4 - 8 | 100% | 0% | 16 | Negligible | 299 | 276 | 288 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 9 - 9 |
| Champ | Finishing Place (Percent of all possible outcomes) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | 0 | 1 | 2 | 3+ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Total | ||
| 14-0 | |||||||||||||||
| 13-1 | |||||||||||||||
| 12-2 | |||||||||||||||
| 11-3 | 0% | 100% | 100% | 95% | 5% | 0 | 0 | ||||||||
| 10-4 | 1% | 100% | 99% | 86% | 13% | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9-5 | 2% | 99% | 83% | 50% | 31% | 2% | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 8-6 | 4% | 98% | 40% | 10% | 19% | 9% | 1% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 7-7 | 8% | 94% | 8% | 0% | 2% | 4% | 2% | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 6-8 | 14% | 86% | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 14 | |||||||
| 5-9 | 18% | 72% | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 18 | |||||||
| 4-10 | 20% | 54% | 0 | 7 | 11 | 2 | 20 | ||||||||
| 3-11 | 17% | 34% | 0 | 1 | 8 | 8 | 17 | ||||||||
| 2-12 | 11% | 17% | 0 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
| 1-13 | 5% | 6% | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 0-14 | 1% | 1% | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 100% | 4% | 2% | 2% | 1% | 0% | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 100 | |
| Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot Off | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | Tot Def | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season Ratings | 38% | 29% | 48% | 38% | 17% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 | 54% | 36% | 32% | -2 | +1 | 0.97 | 25% | 0.9 | .23 | 20% | .25 | 68% | .17 | 1.15 | 57% | 42% | 30% | -1 | 0 | 0.98 | 34% | 1.1 | .37 | 16% | .29 | 66% | .17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 3 |
Cal Baptist | 48% | 6% | 46% | 30% | 26% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.93 | 78% | 33% | 23% | +3 | +3 | 1.10 | 27% | 0.9 | .24 | 24% | .31 | 61% | .19 | 0.82 | 56% | 43% | 13% | -12 | -1 | 0.72 | 18% | 1.1 | .21 | 20% | .36 | 77% | .28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 6 |
UCLA | 25% | 20% | 55% | 34% | 27% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.78 | 43% | 27% | 32% | -6 | -1 | 0.86 | 20% | 0.4 | .09 | 21% | .32 | 65% | .21 | 1.42 | 60% | 50% | 57% | +19 | -1 | 1.34 | 36% | 0.9 | .33 | 10% | .47 | 71% | .33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 9 |
Miami FL | 47% | 26% | 28% | 51% | 11% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
