All team stats adjusted for opponents. See methodology page for details.
Offense Breakdown
Defense Breakdown
Miscellaneous
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stat Type | Preseason | Nov 8 | Current |
|---|---|---|---|
| Predictive Rank | 180 | 188 | 194 |
| Results Rank | 37 | 67 | |
| Offense Rank | 125 | 92 | 93 |
| Defense Rank | 275 | 356 | 351 |
| Projected Overall Record | 18 - 16 | 19 - 15 | 19 - 15 |
| Projected Conference Record | 7 - 7 | 7 - 7 | 7 - 7 |
| Conference Champion | 38% | 35% | 31% |
| Conference Finish | 2 | 3 | 3 |
| NCAA Tournament Seed | 16 | 16 | |
| Opening Round Bye | 40% | 32% | 32% |
| At-Large Tourney Chance | 0% | 0% | 0% |
| At Large Status | Negligible | Negligible | Negligible |
| Date | Result/Prediction | Total Rating | Offense | Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Conf | Total | 2nd Chance | Total | 2nd Chance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 2 | 252 Winthrop | 103 - 98 | 61% | +10 | 97% | 1 - 0 | C | -0 | A- | +10 | A | C | A | F | -11 | F | C+ | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Nov 4 | 173 Loyola Marymount | 96 - 95 | 35% | +0 | 50% | 2 - 0 | C+ | +2 | A+ | +14 | A+ | C- | B+ | F | -11 | F | F | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Nov 6 | 43 Oklahoma St. | 68 - 118 | 6% | -27 | 1% | 2 - 1 | F | -35 | F | -10 | D- | D | C | F | -19 | F | D | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 10 | 23 BYU | 82 - 98 | 4% | -11 | 3% | 2 - 2 | C+ | +3 | B | +5 | A | F | B- | C | -1 | F+ | B+ | C+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 14 | 282 Wofford | 89 - 82 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 21 | 27 LSU | 76 - 96 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 24 | 282 Wofford | 86 - 85 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun, Nov 29 | 7 Houston | 67 - 93 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 2 | 262 Coastal Carolina | 83 - 77 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 5 | 350 Gardner-Webb | 86 - 79 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Dec 8 | 83 Colorado St. | 77 - 90 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 9 | 30 Baylor | 79 - 99 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Dec 14 | 308 Sacred Heart | 86 - 83 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 16 | 296 UNC Asheville | 86 - 78 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 19 | 271 North Alabama | 83 - 82 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Dec 21 | 327 West Georgia | 83 - 79 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Dec 31 | 181 Austin Peay | 83 - 81 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 2 | 285 Eastern Kentucky | 85 - 77 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 9 | 351 West Florida | 84 - 77 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 14 | 201 Jacksonville | 78 - 75 | 61% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 16 | 309 North Florida | 94 - 85 | 79% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 21 | 300 Stetson | 82 - 80 | 54% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 23 | 223 Florida Gulf Coast | 81 - 83 | 45% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 28 | 291 Bellarmine | 84 - 76 | 76% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 30 | 193 Lipscomb | 87 - 84 | 61% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 6 | 351 West Florida | 87 - 74 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 11 | 309 North Florida | 91 - 88 | 59% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 13 | 201 Jacksonville | 75 - 78 | 40% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 18 | 223 Florida Gulf Coast | 84 - 80 | 67% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 20 | 300 Stetson | 85 - 77 | 73% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 25 | 193 Lipscomb | 84 - 87 | 40% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 27 | 291 Bellarmine | 81 - 79 | 56% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | -3 | B- | +3 | C | C+ | B+ | D- | -6 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Result | At-Large Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predictive | Results | Offense | Defense | Overall | Conf | Opening Bye | Conf Champ |
NCAA Seed |
Conf Finish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preseason | 180 | 125 | 275 | 18 - 16 | 7 - 7 | 40% | 38% | 16 | 2 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 2 | 252 Winthrop | 103 - 98 | 168 | 42 | 101 | 312 | 19 - 15 | 8 - 6 | 44% | 40% | 16 | 2 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Nov 4 | 173 Loyola Marymount | 96 - 95 | 159 | 12 | 73 | 336 | 20 - 14 | 8 - 6 | 53% | 44% | 16 | 2 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Nov 6 | 43 Oklahoma St. | 68 - 118 | 187 | 26 | 87 | 356 | 19 - 15 | 7 - 7 | 34% | 35% | 16 | 3 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 10 | 23 BYU | 82 - 98 | 189 | 54 | 91 | 353 | 19 - 15 | 7 - 7 | 37% | 31% | 16 | 3 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current | 194 | 67 | 93 | 351 | 19 - 15 | 7 - 7 | 32% | 31% | 3 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wins-Avg Loss | Future Record | Tourney Bid |
Auto | At-Large | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | |||||||||||||||||||||||||
| 30 - 4 | 28 - 2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 13 | Auto Bid | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 - 5 | 27 - 3 | 0% | 100% | 67% | 67% | 13 | Negligible | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 - 6 | 26 - 4 | 0% | 100% | 95% | 95% | 13 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 - 7 | 25 - 5 | 0% | 100% | 95% | 95% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 - 8 | 24 - 6 | 1% | 99% | 84% | 84% | 14 | Negligible | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 - 9 | 23 - 7 | 2% | 99% | 74% | 74% | 14 | Negligible | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 - 10 | 22 - 8 | 4% | 96% | 67% | 67% | 15 | Negligible | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 - 11 | 21 - 9 | 6% | 92% | 51% | 51% | 15 | Negligible | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 - 12 | 20 - 10 | 8% | 86% | 40% | 40% | 15 | Negligible | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 21 - 13 | 19 - 11 | 10% | 78% | 33% | 33% | 15 | Negligible | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 - 14 | 18 - 12 | 11% | 69% | 23% | 23% | 15 | Negligible | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 - 15 | 17 - 13 | 11% | 58% | 18% | 18% | 16 | Negligible | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 18 - 16 | 16 - 14 | 10% | 47% | 11% | 11% | 16 | Negligible | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 17 - 17 | 15 - 15 | 10% | 37% | 8% | 8% | 16 | Negligible | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 - 18 | 14 - 16 | 8% | 27% | 6% | 6% | 16 | Negligible | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 15 - 19 | 13 - 17 | 6% | 19% | 4% | 4% | 16 | Negligible | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 - 19 | 12 - 17 | 5% | 13% | 3% | 3% | 16 | Negligible | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 - 20 | 11 - 18 | 3% | 8% | 2% | 2% | 16 | Negligible | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 - 21 | 10 - 19 | 2% | 4% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 - 22 | 9 - 20 | 1% | 2% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 - 23 | 8 - 21 | 1% | 1% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 - 24 | 7 - 22 | 0% | 1% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 - 25 | 6 - 23 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 - 26 | 5 - 24 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 - 27 | 4 - 25 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 - 28 | 3 - 26 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total | 100% | 22% | 22% | 0% | 15 | Negligible | 1 | 3 | 12 | 7 | 78 |
| Wins-Avg Loss | Future Record | Avg Conf Record | At-Large | Opening Bye | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | Predictive | Results | NET | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | |||||||
| 30 - 4 | 28 - 2 | 12 - 0 | 0% | 100% | Auto Bid | 107 | 28 | 64 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 23 - 0 | |||
| 29 - 5 | 27 - 3 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 121 | 52 | 88 | 2 - 4 | 0 - 0 | 4 - 1 | 23 - 0 | |||
| 28 - 6 | 26 - 4 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 121 | 69 | 94 | 1 - 5 | 1 - 0 | 4 - 0 | 23 - 1 | |||
| 27 - 7 | 25 - 5 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 125 | 84 | 104 | 1 - 5 | 1 - 0 | 4 - 1 | 22 - 1 | |||
| 26 - 8 | 24 - 6 | 10 - 2 | 1% | 99% | Negligible | 131 | 98 | 114 | 0 - 5 | 0 - 1 | 4 - 1 | 21 - 2 | |||
| 25 - 9 | 23 - 7 | 10 - 2 | 2% | 99% | Negligible | 139 | 109 | 122 | 0 - 5 | 0 - 1 | 4 - 1 | 20 - 2 | |||
| 24 - 10 | 22 - 8 | 9 - 3 | 4% | 96% | Negligible | 145 | 120 | 131 | 0 - 5 | 0 - 1 | 4 - 2 | 20 - 3 | |||
| 23 - 11 | 21 - 9 | 9 - 3 | 6% | 92% | Negligible | 156 | 131 | 142 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 2 | 19 - 4 | |||
| 22 - 12 | 20 - 10 | 9 - 3 | 8% | 86% | Negligible | 164 | 142 | 151 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 2 | 18 - 4 | |||
| 21 - 13 | 19 - 11 | 8 - 4 | 10% | 78% | Negligible | 173 | 153 | 162 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 3 | 17 - 5 | |||
| 20 - 14 | 18 - 12 | 8 - 4 | 11% | 69% | Negligible | 182 | 165 | 172 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 3 | 17 - 5 | |||
| 19 - 15 | 17 - 13 | 7 - 5 | 11% | 58% | Negligible | 193 | 177 | 184 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 3 | 16 - 6 | |||
| 18 - 16 | 16 - 14 | 7 - 5 | 10% | 47% | Negligible | 204 | 191 | 197 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 3 | 15 - 7 | |||
| 17 - 17 | 15 - 15 | 6 - 6 | 10% | 37% | Negligible | 215 | 205 | 210 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 3 | 14 - 7 | |||
| 16 - 18 | 14 - 16 | 6 - 6 | 8% | 27% | Negligible | 225 | 220 | 222 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 4 | 13 - 8 | |||
| 15 - 19 | 13 - 17 | 6 - 6 | 6% | 19% | Negligible | 237 | 235 | 236 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 4 | 13 - 9 | |||
| 14 - 19 | 12 - 17 | 5 - 7 | 5% | 13% | Negligible | 249 | 252 | 250 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 4 | 12 - 9 | |||
| 13 - 20 | 11 - 18 | 5 - 7 | 3% | 8% | Negligible | 260 | 268 | 264 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 4 | 11 - 10 | |||
| 12 - 21 | 10 - 19 | 4 - 8 | 2% | 4% | Negligible | 272 | 285 | 279 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 4 | 10 - 11 | |||
| 11 - 22 | 9 - 20 | 4 - 8 | 1% | 2% | Negligible | 282 | 300 | 292 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 5 | 9 - 11 | |||
| 10 - 23 | 8 - 21 | 3 - 9 | 1% | 1% | Negligible | 292 | 314 | 304 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 5 | 8 - 12 | |||
| 9 - 24 | 7 - 22 | 3 - 9 | 0% | 1% | Negligible | 305 | 328 | 318 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 5 | 7 - 13 | |||
| 8 - 25 | 6 - 23 | 2 - 10 | 0% | 0% | Negligible | 312 | 340 | 329 | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 6 | 7 - 13 | |||
| 7 - 26 | 5 - 24 | 2 - 10 | 0% | 0% | Negligible | 320 | 347 | 336 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 5 - 14 | |||
| 6 - 27 | 4 - 25 | 1 - 12 | 0% | 0% | Negligible | 329 | 358 | 351 | 0 - 5 | 0 - 1 | 2 - 5 | 5 - 16 | |||
| 5 - 28 | 3 - 26 | 2 - 10 | 0% | 0% | Negligible | 328 | 362 | 351 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 8 | 3 - 14 | |||
| Total | 7 - 5 | 100% | 0% | 15 | Negligible | 199 | 186 | 192 | 0 - 5 | 0 - 1 | 3 - 3 | 16 - 6 |
| Champ | Finishing Place (Percent of all possible outcomes) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | 0 | 1 | 2 | 3+ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Total | ||
| 14-0 | |||||||||||||||
| 13-1 | |||||||||||||||
| 12-2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | |||||||||
| 11-3 | 3% | 100% | 100% | 99% | 1% | 3 | 3 | ||||||||
| 10-4 | 8% | 97% | 97% | 85% | 12% | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 9-5 | 14% | 89% | 78% | 47% | 28% | 3% | 0% | 11 | 3 | 0 | 14 | ||||
| 8-6 | 18% | 75% | 42% | 10% | 22% | 9% | 1% | 8 | 9 | 1 | 18 | ||||
| 7-7 | 20% | 56% | 7% | 0% | 1% | 3% | 2% | 1 | 9 | 8 | 1 | 20 | |||
| 6-8 | 16% | 37% | 1 | 7 | 7 | 1 | 16 | ||||||||
| 5-9 | 11% | 21% | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 4-10 | 6% | 10% | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 3-11 | 3% | 4% | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2-12 | 1% | 1% | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 0-14 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 100% | 31% | 19% | 9% | 3% | 1% | 31 | 22 | 17 | 12 | 9 | 6 | 3 | 100 | |
| Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot Off | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | Tot Def | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season Ratings | 45% | 28% | 42% | 40% | 14% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
